Ing. Aerospaziale
Statistiche
| Studenti/Studentesse |
592 | 100% |
| Esaminati/e | 456 | 77% |
| Promossi/e | 408 |
69% |
| Bocciati/e | 48 |
8% |
| Rimanenti |
184 | 31% |
| Studenti/Studentesse | 407 | 100% |
| Esaminati/e | 352 | 86% |
| Promossi/e | 316 |
78% |
| Bocciati/e | 36 |
8% |
| Rimanenti | 91 |
22% |
| Appelli |
Primo |
Secondo |
Terzo |
Quarto |
Totale |
| Promossi/e | 169 | 167 |
32 |
40 |
408 |
| Bocciati/e | 177 | 68 |
44 |
39 |
339 |
Distribuzione
dei voti
| 62 |
||||||||||||||
| 61 |
||||||||||||||
| 60 |
||||||||||||||
| 59 |
||||||||||||||
| 58 |
||||||||||||||
| 57 |
||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 19 |
||||||||||||||
| 18 |
||||||||||||||
| 17 |
||||||||||||||
| 16 |
||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 |
||||||||||||||
| 6 |
||||||||||||||
| 5 |
||||||||||||||
| 4 |
||||||||||||||
| 3 |
||||||||||||||
| 2 |
||||||||||||||
| 1 |
||||||||||||||
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
30L |