Ing. Aerospaziale
Statistiche
| Studenti/Studentesse |
540 | 100% |
| Esaminati/e | 406 | 75% |
| Promossi/e | 329 | 61% |
| Bocciati/e | 77 | 14% |
| Rimanenti |
211 | 39% |
| Studenti/Studentesse | 363 | 100% |
| Esaminati/e | 299 | 82% |
| Promossi/e | 253 | 69% |
| Bocciati/e | 46 | 13% |
| Rimanenti | 110 | 31% |
| Appelli |
Primo |
Secondo |
Terzo |
Quarto |
Totale |
| Promossi/e | 114 | 106 | 45 | 64 |
329 |
| Bocciati/e | 172 | 118 | 72 | 45 |
407 |
Distribuzione
dei voti
| 62 |
||||||||||||||
| 61 |
||||||||||||||
| 60 |
||||||||||||||
| 59 |
||||||||||||||
| 58 |
||||||||||||||
| 57 |
||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 19 |
||||||||||||||
| 18 |
||||||||||||||
| 17 |
||||||||||||||
| 16 |
||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 |
||||||||||||||
| 6 |
||||||||||||||
| 5 |
||||||||||||||
| 4 |
||||||||||||||
| 3 |
||||||||||||||
| 2 |
||||||||||||||
| 1 |
||||||||||||||
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
30L |