Ing. Aerospaziale
Statistiche
| Studenti/Studentesse |
589 | 100% |
| Esaminati/e | 449 | 76% |
| Promossi/e | 390 | 66% |
| Bocciati/e | 59 | 10% |
| Rimanenti |
199 | 34% |
| Studenti/Studentesse | 354 | 100% |
| Esaminati/e | 295 | 83% |
| Promossi/e | 281 | 79% |
| Bocciati/e | 14 | 4% |
| Rimanenti | 73 | 21% |
| Appelli |
Primo |
Secondo |
Terzo |
Quarto |
Totale |
| Promossi/e | 211 | 55 | 67 | 57 | 390 |
| Bocciati/e | 86 | 101 | 39 | 34 | 260 |
Distribuzione
dei voti
| 56 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 19 |
||||||||||||||
| 18 |
||||||||||||||
| 17 |
||||||||||||||
| 16 |
||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 |
||||||||||||||
| 6 |
||||||||||||||
| 5 |
||||||||||||||
| 4 |
||||||||||||||
| 3 |
||||||||||||||
| 2 |
||||||||||||||
| 1 |
||||||||||||||
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
30L |