Ing. Aerospaziale
Statistiche
| Studenti/Studentesse |
554 |
100%
|
| Esaminati/e | 442 | 80% |
| Promossi/e | 395 | 71% |
| Bocciati/e | 49 | 9% |
| Rimanenti |
159 | 29% |
| Studenti/Studentesse | 419 |
100%
|
| Esaminati/e | 358 | 85% |
| Promossi/e | 335 | 80% |
| Bocciati/e | 23 | 5% |
| Rimanenti | 84 | 20% |
| Appelli |
Primo |
Secondo |
Terzo |
Quarto |
Totale |
| Promossi/e | 176 | 112 | 58 | 49 | 395 |
| Bocciati/e | 174 | 125 | 42 | 24 | 365 |
Distribuzione
dei voti
| 68 | ||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 19 |
||||||||||||||
| 18 |
||||||||||||||
| 17 |
||||||||||||||
| 16 |
||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 7 |
||||||||||||||
| 6 |
||||||||||||||
| 5 |
||||||||||||||
| 4 |
||||||||||||||
| 3 |
||||||||||||||
| 2 |
||||||||||||||
| 1 |
||||||||||||||
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
30L |