Si | Più Si che no | Più No che si | No | Non so / Non rispondo | Non applicabile | Tasso di soddisfazione | Indice | ||
1. Sono state fornite in tempo utile indicazioni riguardo a modalità, orario e luogo di svolgimento della prova (eventualmente anche per il caso di svolgimento in remoto)? | |||||||||
100% | 0% | 100% | 4 | ||||||
2. La durata della prova è risultata essere quella indicata nella scheda dell'insegnamento (o eventuali variazioni sono state segnalate dal docente con adeguato preavviso)? | |||||||||
98.8% | 1.2% | 0% | 99% | 3.96 | |||||
3. Ritieni che nell'insegnamento ti siano stati forniti gli strumenti necessari per affrontare la prova d'esame? | |||||||||
85.5% | 14.5% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3.86 | |||
4. A tuo avviso, il livello di difficoltà della prova d'esame è stato superiore a quello atteso? | |||||||||
6% | 9.6% | 31.3% | 50.6% | 2.4% | 84%(*) | 3.3(*) | |||
5. A tuo avviso, la tipologia di prova/e (scritto, orale, elaborato progettuale, elaborato grafico ...) permette di verificare le conoscenze e competenze acquisite al termine dell'insegnamento? | |||||||||
56.6% | 27.7% | 13.3% | 2.4% | 0% | 84% | 3.39 | |||
6. Ritieni che il criterio di valutazione adottato sia adeguato per questo insegnamento? | |||||||||
37.3% | 37.3% | 16.9% | 7.2% | 1.2% | 76% | 3.06 | |||
7. E' stato possibile ricevere, da parte del docente, chiarimenti in merito alla prova d'esame sostenuta? | |||||||||
85.5% | 7.2% | 1.2% | 0% | 6% | 99% | 3.9 | |||
8. Ritieni che la possibilità di riascoltare la registrazione dell'insegnamento sia stato uno strumento utile per il superamento dell'esame? | |||||||||
34.9% | 7.2% | 12% | 16.9% | 28.9% | 59% | 2.85 | |||
9. Ritieni che gli strumenti integrativi di comunicazione e condivisione usati dai docenti (email, social network, virtual laib, ecc.) siano stati strumenti utili per il superamento dell'esame? | |||||||||
53% | 15.7% | 4.8% | 9.6% | 16.9% | 83% | 3.35 | |||
Media | 87% | 3.52 | |||||||
Distribuzione voti: |
Range voto 18-23 - Studenti che hanno compilato il questionario: 29 Range voto 18-23 - Studenti che non hanno compilato il questionario: 51 Range voto 24-29 - Studenti che hanno compilato il questionario: 37 Range voto 24-29 - Studenti che non hanno compilato il questionario: 74 Range voto 30+ - Studenti che hanno compilato il questionario: 17 Range voto 30+ - Studenti che non hanno compilato il questionario: 21 |
(*) = valore invertito perché indica l'inverso della soddisfazione