| Si | Più Si che no | Più No che si | No | Non so / Non rispondo | Non applicabile | Tasso di soddisfazione | Indice | ||
| 1. Sono state fornite in tempo utile indicazioni riguardo a modalità, orario e luogo di svolgimento della prova (eventualmente anche per il caso di svolgimento in remoto)? | |||||||||
| 97.1% | 2.9% | 97% | 3.91 | ||||||
| 2. La durata della prova è risultata essere quella indicata nella scheda dell'insegnamento (o eventuali variazioni sono state segnalate dal docente con adeguato preavviso)? | |||||||||
| 99% | 1% | 0% | 99% | 3.97 | |||||
| 3. Ritieni che nell’insegnamento ti siano stati forniti gli strumenti necessari per affrontare la prova d’esame? | |||||||||
| 90.5% | 8.6% | 1% | 0% | 0% | 99% | 3.9 | |||
| 4. A tuo avviso, il livello di difficoltà della prova d’esame è stato superiore a quello atteso? | |||||||||
| 12.4% | 19% | 30.5% | 38.1% | 0% | 69%(*) | 2.94(*) | |||
| 5. A tuo avviso, la tipologia di prova/e (scritto, orale, elaborato progettuale, elaborato grafico…) permette di verificare le conoscenze e competenze acquisite al termine dell'insegnamento? | |||||||||
| 65.7% | 26.7% | 5.7% | 1.9% | 0% | 92% | 3.56 | |||
| 6. Ritieni che il criterio di valutazione adottato sia adeguato per questo insegnamento? | |||||||||
| 46.7% | 32.4% | 14.3% | 5.7% | 1% | 80% | 3.21 | |||
| 7. E’ stato possibile ricevere, da parte del docente, chiarimenti in merito alla prova d’esame sostenuta? | |||||||||
| 86.7% | 6.7% | 2.9% | 0% | 3.8% | 97% | 3.87 | |||
| 8. Ritieni che la possibilità di riascoltare la registrazione dell’insegnamento sia stato uno strumento utile per il superamento dell’esame? | |||||||||
| 67.6% | 15.2% | 4.8% | 5.7% | 6.7% | 89% | 3.55 | |||
| 9. Ritieni che gli strumenti integrativi di comunicazione e condivisione usati dai docenti (email, social network, virtual laib, ecc.) siano stati strumenti utili per il superamento dell'esame? | |||||||||
| 70.5% | 18.1% | 4.8% | 1.9% | 4.8% | 93% | 3.65 | |||
| Media | 91% | 3.62 | |||||||
| Distribuzione voti: | Studenti
che non hanno compilato il questionario - range voto 18-23: 63 Studenti che non hanno compilato il questionario - range voto 24-29: 42 Studenti che non hanno compilato il questionario - range voto 30+: 10 Studenti che hanno compilato il questionario - range voto 18-23: 42 Studenti che hanno compilato il questionario - range voto 24-29: 49 Studenti che hanno compilato il questionario - range voto 30+: 14 |
||||||||