CPD - Politecnico di Torino Esiti questionario valutazione della didattica degli studenti frequentanti con frequenza > 50% |
|
Anno Accademico: | 2017/18 |
Docente: | LANCELOTTI SERGIO |
Incarico: |
Analisi matematica II
(AA-KZ)
(N.Crediti 6)
22ACILZ |
(Corso Di Laurea In Ingegneria Aerospaziale - Torino) | |
117 (freq. > 50%) + 2 (freq. < 50%) Risposte 119/143 83.22% Schede bianche 6 Risposte 125/143 87.41% | |
Num. | Domanda | 0-25% | 25-50% | 50-75% | 75-100% | |||
Frequenza | 0. | Quale percentuale di corso hai frequentato? | 8 | 109 | ||||
Num. | Domanda | Decisamente NO | Più NO che si | Più SI che no | Decisamente SI | Soddisfazione % | Media | |
Organizzazione del periodo didattico | 1. | Il carico di studio complessivo degli insegnamenti previsti nel periodo didattico è accettabile? | 3 | 12 | 59 | 43 | 87 | 3.21 |
2. | L'orario degli insegnamenti del periodo didattico è ben organizzato? | 14 | 15 | 39 | 49 | 75 | 3.05 | |
Organizzazione di questo insegnamento | 3. | Le modalità di esame sono state definite e rese note in modo chiaro? | 1 | 27 | 89 | 99 | 3.75 | |
4. | L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul portale della didattica? | 1 | 25 | 91 | 99 | 3.77 | ||
5. | Le conoscenze preliminari da me possedute sono risultate sufficienti per la comprensione della materia ? | 5 | 48 | 64 | 96 | 3.50 | ||
6. | Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | 11 | 29 | 48 | 29 | 66 | 2.81 | |
7. | Il materiale didattico, indicato o fornito, è adeguato per lo studio della materia? | 3 | 8 | 30 | 76 | 91 | 3.53 | |
8. | Le attività didattiche integrative ( esercitazioni, laboratori, seminari,visite, ecc. ) sono utili per l’apprendimento della materia? | 1 | 7 | 38 | 71 | 93 | 3.53 | |
Efficacia del docente | 9. | Il docente rispetta gli orari di svolgimento dell'attività didattica? | 6 | 111 | 100 | 3.95 | ||
10. | Il docente è disponibile a fornire chiarimenti e spiegazioni? | 1 | 16 | 100 | 99 | 3.85 | ||
11. | Il docente interagisce efficacemente con gli studenti, stimolando l'interesse verso la materia? | 5 | 27 | 85 | 96 | 3.68 | ||
12. | Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 1 | 22 | 94 | 99 | 3.79 | ||
13. | Ritieni che l'azione di coordinamento svolta dal docente titolare del corso sull'attività didattica del collaboratore sia stata efficace? | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Infrastrutture | 14. | Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? | 5 | 20 | 64 | 28 | 79 | 2.98 |
15. | I locali e le attrezzature per le attività didattiche integrative sono adeguati? | 3 | 23 | 59 | 32 | 78 | 3.03 | |
Interesse e soddisfazione | 16. | Sono interessato agli argomenti di questo insegnamento?
( indipendentemente da come è stato svolto) |
12 | 42 | 63 | 90 | 3.44 | |
17. | Sono soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?
(indipendentemente dal mio interesse personale per gli argomenti) |
5 | 38 | 74 | 96 | 3.59 | ||
18. | Al fine dell’apprendimento, la frequenza alle attività didattiche è utile? | 1 | 2 | 30 | 84 | 97 | 3.68 |
Indice insegnamento: 3.48 (media delle domande D1 - D18) | Tasso di soddisfazione insegnamento: 90.55 (% risposte positive D1 - D18) |
Indice docente: 3.82 (media delle domande D9 - D13) | Tasso di soddisfazione docente: 98.5 (% risposte positive D9 - D13) |
Tasso di risposta: 0.83 |
(questionari compilati /studenti frequentanti) |
Tasso di risposta: 0.87 | (questionari compilati e schede bianche/studenti frequentanti) |